| 3.営業推移 | ||||||||
| 年商額 | 社 名 | |||||||
| ・第23期 令和3年8月度 89百万 有限会社ユニコム | ||||||||
| ・第24期 令和4年8月度 98百万 | ||||||||
| ・第25期 令和5年8月度 110百万 | ||||||||
| ・第26期 令和6年8月度 123百万 | ||||||||
| ・第 1 期 令和7年8月度 151百万 株式会社ユニコム | ||||||||
| 4.主要販売先、仕入先 | ||||||||
| 主要販売先 | 主要仕入先 | |||||||
| 日本電設工業㈱ | 平野通信機材㈱ | |||||||
| 協立システムマシン㈱ | サンテレホン㈱ | |||||||
| ㈱ ITFSソリューションズ | ㈱ダタ通信工業 | |||||||
| ㈱ミライト・ソリューションズ | 太洋通信工業㈱ | |||||||
| 三英電設㈱ | 岡田電機㈱ | |||||||
| 5.建設業許可番号 | ||||||||
| 1) 電気工事業 東京都知事 般-5 第 158187 号 | ||||||||
| 期間 令和6年2月15日~令和11年2月14日 | ||||||||
| 2) 電気通信工事業 東京都知事 般-5 第 158187 号 | ||||||||
| 期間 令和6年2月15日~令和11年2月14日 | ||||||||
